Абсолютным победителем X Открытого Кубка им. Е.В. Панкратьева по программированию стала команда Petr Team
(Митричев, Халявин - Москва, Куликов, Маврин, Дворкин - СПб).
Награждаются дипломами I степени и приглашаются на онсайт-раунд:
1. | Petr team | Москва,СПб | Пётр Митричев Михаил Дворкин Андрей Халявин Егор Куликов Павел Маврин | 520 | 1162.41 |
2. | SCH_Gomel Gomel-1 | Гомель | Геннадий Короткевич | 412 | 1048.57 |
3. | SPb NRU ITMO 1 | СПбГУ ИТМО | Нияз Нигматуллин Михаил Кевер Евгений Капун | 345 | 1109.41 |
4. | Pigs and Hedgehogs | СПб | Дмитрий Гозман Владислав Исенбаев Андрей Станкевич Сергей Поромов | 275 | 1045.55 |
5. | Moscow SU ST | МГУ | Сергей Рогуленко Александр Калужин Сергей Фёдоров | 272 | 1035.22 |
6. | Kharkiv NU #1 Sobolev Team | ХНУ+НТУ "ХПИ" | Дмитрий Джулгаков Дмитрий Соболев Евгений Соболев Арсений Челноков | 257 | 978.22 |
7. | Tokyo Kroliki | Tokyo | Yoichi Iwata Makoto Soejima Kazuhiro Hosaka | 213 | 934.71 |
8. | Moscow IPT Waterogers | МФТИ | Ренат Гимадеев Яков Длугач Павел Шишкин | 204 | 955.50 |
9 | Moscow SU Unpretired | МГУ | Василий Астахов Илья Корнаков Алексей Гусаков Иван Попелышев | 201 | 940.73 |
10. | Nizhny Novgorod SU #0 | Нижегородский ГУ | Владислав Епифанов | 181 | 925.38 |
Дипломами II степени награждаются:
11. | Saratov SU #2 | Саратовский ГУ | Максим Иванов Николай Кузнецов Артём Рахов | 149 | 838.51 |
12. | Saratov SU Retired | Саратовский ГУ | Наталья Бондаренко Дмитрий Матов | 145 | 877.81 |
13. | Belarusian SU Surprise Team | БГУ | Иван Метельский Павел Иржавский Алексей Толстиков Денис Ярец Алексей Лобанов | 124 | 841.81 |
14. | Kyiv NU BZFlags | Киевский НУ | Ярослав Твердохлеб Андрей Максай Роман Едемский Андрей Коротков Степан Паламарчук | 112 | 827.73 |
15. | Zhukov team | Москва | Дмитрий Жуков | 112 | 777.47 |
16. | SPb SU 4 | СПбГУ | Александр Грановский Дмитрий Егоров Павел Кунявский | 98 | 773.21 |
17. | SPb SU SteelFrames | СПбГУ | Роман Андреев Антон Булычев Владимир Смыкалов Валентин Фондаратов Роман Бойкий | 94 | 772.44 |
18. | Nizhny Novgorod SU | Нижегородский ГУ | Александр Люльков Василий Вадимов Алексей Шмелёв | 93 | 791.55 |
19. | Waterloo U Black | Waterloo U | Антон Райчук Andre Tyson Maurin Benoit | 81 | 752.54 |
20. | Saratov SU #1 | Саратовский ГУ | Полина Бондаренко Геральд Агапов Иван Фефер | 78 | 775.49 |
Дипломами III степени награждаются:
21. | Moscow SU T@pirenok | МГУ | Глеб Евстропов Михаил Пядёркин Фёдор Ивлев | 74 | 744.69 |
22. | Belarusian SU #1 | Белорусский ГУ | Юрий Писарчик Дмитрий Богданов Сергей Соболь | 71.5 | 753.37 |
23. | Belarusian SU RomkaTeam | Белорусский ГУ | Роман Удовиченко | 69 | 612.22 |
24. | Tavrida NU Akai | Таврический НУ | Александр Мангилёв Александр Миланин Александр Винц Ибрагим Исмаилов | 58 | 710.27 |
25. | Ural FU Stigius | Уральский ГУ | Денис Дублённых | 57 | 560.68 |
26. | Moscow SU Chapelnik | МГУ | Сергей Штейнер Дмитрий Панин Алексей Трегубов Вениамин Блинов | 49 | 556.98 |
27. | SPb NRU ITMO 2 | СПбГУ ИТМО | Михаил Майоров Комаров Сергей Мельников | 48.50 | 627.43 |
28. | NTU Kharkiv PI #2 iddqd | НТУ "ХПИ" | Дмитрий Джулгаков Владислав Бичурин Игорь Лисичкин Александр Яковлев | 48 | 362.89 |
29. | Tomsk SU Slik | Томский ГУ | Михаил Колупаев Павел Чаднов Антон Афанасьев | 47 | 574.09 |
30. | Vyatka SU Old Dream | Вятский ГУ | Геннадий Чистяков Олег Пестов Аркадий Вязников | 47 | 558.05 |
Победители в школьном зачёте:
Place | Team | Score | Rating |
1. | SCH_Gomel Gomel-1: Korotkevich | 600 | 1200.00 |
2. | SCH_Chelyabinsk FML 31 #2: Ryazanov, Alekseev | 342 | 1128.56 |
3. | SCH_Chelyabinsk FML 31 #1: Turbin, Ivastchenko, Sushentsov | 322 | 1106.91 |
Победители в региональных зачётах:
Команда | Регион |
Tbilisi SU Mglebeee: Bogdanov, Merabishvili, Varamashvili | Закавказский |
KBTU: Utkelbaev, Aldan | Среднеазиатский |
Kharkiv NU #1 SobolevTeam: Sobolev_D, Sobolev_E, Chelnokov, Dzhulgakov | Юго-Западный |
SCH_Gomel Gomel-1: Korotkevich | Западный |
SPb NRU ITMO 1: Kapun, Kever, Nigmatullin | РФ, Северо-Запад |
Petr team: Mitrichev, Khalyavin, Kulikov, Mavrin, Dvorkin | РФ, Центральный |
Nizhny Novgorod SU: Epifanov | РФ, Южный |
Ural FU Stigius: Dublennykh | РФ, Урал |
Tomsk PU Borsch Eat!: Khaustov, Alipov | РФ, Сибирь и Дальний Восток |
|
|