Абсолютным победителем XV Открытого Кубка им. Е.В. Панкратьева по программированию стала команда ITMO University
(Короткевич - Беларусь, Университет ИТМО, Минаев - Украина, Университет ИТМО, Нигматуллин, Васильев - Россия, Университет ИТМО).
Награждаются дипломами I степени и приглашаются на онсайт-раунд:
1. | ITMO University 1 | Университет ИТМО | Артём Васильев Борис Минаев Геннадий Короткевич | 1045 | 2296.77 |
2. | Petr team | Москва+СПб | Пётр Митричев Егор Куликов Михаил Левин Павел Маврин Андрей Халявин | 723 | 2008.52 |
3. | Moscow SU Tapirs | МГУ | Глеб Евстропов Виктор Омельяненко Михаил Пядёркин | 705 | 2128.14 |
4. | XZ Team | США | Владислав Исенбаев Артём Рахов Александр Фетисов | 636 | 2056.62 |
5. | Nizhny Novgorod SU | ННГУ | Владислав Епифанов Николай Калинин Михаил Кривоносов | 486 | 1889.89 |
6. | Moscow SU Trinity | МГУ | Максим Ахмедов Дмитрий Горбунов Алексей Шлюнкин | 428 | 1851.36 |
7. | Zhukov Team | Москва | Дмитрий Жуков Ренат Гимадеев Артём Верхоглядов Филипп Рухович Максим Пименов | 410 | 1816.47 |
8. | Unpretired | Москва | Яков Длугач Илья Корнаков Аким Кумок Иван Попелышев | 340 | 1759.54 |
9. | Ural FU Dandelion | УрФУ | Алексей Данилюк Олег Меркурьев Никита Сивухин | 333 | 1702.33 |
10. | Lviv NU Penguins | Lviv NU | Roman Bilyi Vitaly Herasymiv Bohdan Pryschenko | 322 | 1697.01 |
Дипломами II степени награждаются:
11. | Moscow IPT The Sun | МФТИ | Александр Машрабов Филипп Рухович Георгий Чебанов Михаил Тихомиров | 314 | 1642.14 |
12. | Moscow SU SG | МГУ | Вячеслав Дубинин Василий Мокин Алексей Черепанов Никита Шаповалов | 310 | 1594.22 |
13. | ITMO University 2 | Университет ИТМО | Адам Бардашевич Антон Ковшаров Владимир Смыкалов | 296 | 1593.40 |
14. | ITMO University 3 | Университет ИТМО | Иван Белоногов Владислав Подтёлкин Илья Збань | 280 | 1646.27 |
15. | Moscow IPT Jinotega | МФТИ | Дмитрий Иващенко Артём Жук Константин Семёнов | 266 | 1603.12 |
16. | Tokyo U japan00 | Tokyo U | Makoto Soejima Kent Nikaido Ikumi Hide Kohji Liu | 218 | 1220.08 |
17. | SPb Place your ad here | СПб | Сергей Копелиович Евгений Курпилянский Нияз Нигматуллин Игорь Пышкин Максим Буздалов | 216 | 767.71 |
18. | Moscow IPT Ababahalamaha | МФТИ | Иван Бабанин Алексей Дмитриев Александр Останин | 140.5 | 1394.12 |
19. | SPb SU Trawa | СПбГУ | Роман Андреев Игорь Пышкин Вячеслав Соколов | 133 | 1050.70 |
20. | Moscow IPT Unknown | МФТИ | Александр Голованов Сергей Киян Евгений Савинов | 123 | 1344.91 |
Дипломами III степени награждаются:
21. | Pie Guy Team | США | Михаил Кевер Евгений Соболев David Stolp | 110 | 611.67 |
22. | SPb SU is a ball | СПбГУ | Алексей Гордеев Руслан Сайфутдинов Кирилл Симонов | 104.5 | 1306.9 |
23. | SPb Place your ad here 2 | СПб | Нияз Нигматуллин Адам Бардашевич Владимир Смыкалов Дмитрий Якутов Дарья Яковлева | 102 | 720.71 |
24. | Warsaw U | Warsaw U | Kamil Debowski Blazej Magnowski Marek Sommer | 102 | 426.13 |
25. | Saratov SU 1 | Саратовский ГУ | Максим Гусаров Виталий Кудасов Игорь Кудряшов | 93 | 439.54 |
26. | Tomsk Jaguar Fan Club 228 | Томск | Павел Хаустов Михаил Зуев Елена Максимова | 77 | 1065.60 |
27. | Chalyshev team | сборная | Владимир Чалышев Михаил Колупаев | 77 | 883.64 |
28. | Yandex.Belarus | Минск | Алексей Ропан Алексей Толстиков Роман Удовиченко Юрий Писарчик | 74 | 1007.89 |
29. | SPb SU 37 | СПбГУ | Егор Воронецкий Дмитрий Крачун Илия Кузьмина | 69 | 772.66 |
30. | Belarusian SUIR 1 | БГУИР | Александр Соловьёв Андрей Волчек Андрей Соболь | 68 | 772.66 |
Победители в школьном зачёте:
Place | Team | Score | Rating |
1. | SCH_Tbilisi Mziuri 1 | Елене Мачаидзе Гиорги Схиртладзе Александр Цховребов | 801 | 1931.99 |
2. | SCH_Kutaisi 41-1 | Лаша Бухникашвили Лука Чумбуридзе Бакур Цуцхашвили | 522 | 1450.34 |
3. | SCH_Vitebsk vitebsk01 | Барбара Кускова Илья Медяников Артур Петуховский | 499 | 1358.43 |
Победители в региональных зачётах:
Команда | Регион |
Tokyo U japan00 (Makoto Soejima, Kent Nikaido, Ikumi Hide, Kohji Liu) | Азия |
XZ Team (Vladislav Isenbaev, Artyom Rakhov, Alexander Fetisov) | Северная Америка |
Zagreb U (Stjepan Glavina, Ivan Katanic, Gustav Matula) | Центральная и Западная Европа |
Lviv NU Penguins (Roman Bilyi, Bohdan Pryschenko, Vitaly Herasymiv) | Юго-Восточная Европа |
Tbilisi SU 5 (Beka Barbakadze, Zurab Kutsia, Nikoloz Gabisonia) | Закавказский (NEERC) |
Nazarbaev U (Anuar Dikhanov, Nurlan Kanapin, Adilet Zhaxybay) | Среднеазиатский (NEERC) |
Belarusian SUIR #1 (Alexander Soloviev, Andrew Volchek, Andrey Sobol') | Западный (NEERC) |
ITMO University 1 (Gennady Korotkevich, Boris Minaev, Artyom Vasiliev) | Северный (NEERC) |
Moscow SU Tapirs (Gleb Evstropov, Michael Pyaderkin, Victor Omelyanenko) | Центральный и московский (NEERC) |
Nizhny Novgorod SU (Vladislav Epifanov, Nikolay Kalinin, Michael Krivonosov) | Южный и Таврический(NEERC) |
Ural FU Dandelion (Alexey Danilyuk, Oleg Merkur'ev, Nikita Sivukhin) | Восточный (NEERC) |
Tomsk Jaguar Fan Club 228 (Pavel Khaustov, Mikhail Zuev, Elena Maksimova) | Сибирь и Дальний Восток (NEERC) |
|
|