Награждаются дипломами I степени и приглашаются на онсайт-раунд:
1. | Past Glory | СПб | Артём Васильев Борис Минаев Геннадий Короткевич Нияз Нигматуллин | 1010 | 2326.92 |
2. | Petr team | Москва+Цюрих | Пётр Митричев Михаил Пядёркин Илья Корнаков Михаил Левин Яков Длугач | 617 | 2109.54 |
3. | Shanghai JTU Dreadnought | SJTU | Haobin NI Yanpei LIU Wenhan HUANG | 605 | 2012.01 |
4. | SPb SU Base | СПбГУ | Stanislav Ershov Alexey Gordeev Igor Pyshkin | 558 | 2024.23 |
5. | Nizhny Novgorod SU | ННГУ | Владислав Епифанов Николай Калинин Михаил Кривоносов | 553 | 1977.93 |
6. | SPb Havka-papstvo | СПб | Павел Маврин Павел Кунявский Егор Куликов Михаил Дворкин Сергей Копелиович | 543 | 2118.92 |
7. | Moscow SU Trinity | МГУ | Максим Ахмедов Дмитрий Горбунов Алексей Шлюнкин | 515 | 2012.78 |
8. | Ural FU Dandelion | УрФУ | Алексей Данилюк Олег Меркурьев Никита Сивухин | 462 | 1996.03 |
9. | ITMO University 1 | Университет ИТМО | Адам Бардашевич Юрий Ковшаров Владимир Смыкалов | 422 | 1961.03 |
10. | Moscow IPT Jinotega | МФТИ | Konstantin Semenov Ivan Smirnov Artem Zhuk | 389 | 1897.36 |
Дипломами II степени награждаются:
11. | Tokyo U japan00 | Tokyo U | Makoto Soejima | 343 | 1538.38 |
12. | Moscow SU SG | МГУ | Вячеслав Дубинин Василий Мокин Виктор Омельяненко Никита Шаповалов | 305 | 1713.38 |
13. | Lviv NU Penguins | Lviv NU | Roman Bilyi Vitaly Herasymiv Taras Savitskyi | 296.5 | 1680.35 |
14. | ITMO University 2 | Университет ИТМО | Иван Белоногов Владислав Подтёлкин Илья Збань | 296 | 1811.48 |
15. | XZ Team | Сан-Франциско | Александр Фетисов Владислав Исенбаев Артём Рахов | 291 | 1479.38 |
16. | Warsaw U Eagles | Warsaw U | Wojciech Nadara Marcin Smulewicz Marek Sokolowski | 275 | 597.98 |
17. | Zhukov Team | Москва | Дмитрий Жуков Ренат Гимадеев Артём Верхоглядов | 252 | 1764.72 |
18. | Moscow IPT: Tkihomirov | МФТИ | Михаил Тихомиров | 215 | 1629.16 |
19. | Special Edition | Москва | Иван Попелышев Андрей Халявин Евгений Шавлюгин Михаил Левин | 208 | 1677.99 |
20. | Saratov SU saratov11 | СГУ | Даниил Сагунов Эдвард Давтян Виталий Кудасов | 194 | 1729.67 |
Дипломами III степени награждаются:
21. | Moscow SU+AESC+Intellectual | Москва | Михаил Ипатов Владислав Макеев Роман Горбунов | 190 | 1658.49 |
22. | MIPT Cryptozoology | МФТИ | Иван Бабанин Алексей Дмитриев Александр Останин Александр Голованов Дмитрий Иващенко | 190 | 1652.38 |
23. | LNU+Perm SU+UrFU | сборная | Богдан Прыщенко Михаил Майоров Илья Кучумов | 164 | 1532.31 |
24. | Belarusian SUIR 1 | БГУИР | Алексей Вистяж Андрей Волчек Андрей Соболь | 151 | 1492.38 |
25. | Innopolis U Known | Университет Иннополис | Сергей Киян Александр Машрабов Евгений Савинов | 142 | 1491.40 |
26. | ext26 | сборная | Дмитро Соболев Александр Миланин | 136 | 837.20 |
27. | SPb SU Pony Trippers | СПбГУ | Антон Гуликов Александр Логунов Артур Рязанов Кирилл Симонов | 132 | 1500.31 |
28. | SPb SU First Ascent | СПбГУ | Айдар Сайранов Павел Савченков Владислав Макаров | 128 | 1553.69 |
29. | Kyiv NU Flawless | Kyiv NU | Mykhailo Chornyi Roman Furko Dmytro Ihnatenko | 124 | 1512.85 |
30. | Tsinghua U Wunderzeit | Tsinghua U | Honghua DONG Qinshi WANG Hengjie ZHANG | 101 | 453.33 |
Победители в школьном зачёте:
Place | Team | Score | Rating |
1. | SCH_Vitebsk vitebsk01 | Витебск | Илья Медяников Артур Петуховский Антон Шелепов | 680 | 1537.09 |
2. | SCH_Tbilisi Mziuri 1 | Тбилиси | Нугзар Чхаидзе Гиорги Схиртладзе Александр Цховребов | 656 | 1520.99 |
3. | SCH_Kutaisi_Razmadze_1 | Кутаиси | Лаша Бухникашвили Бакур Цуцхашвили Гиорги Багдавадзе | 637 | 1645.89 |
Победители в региональных зачётах:
Команда | Регион |
Shanghai JTU Dreadnought (Naobin NI, Yanpei LIU, Wenhan HUANG) | Азия |
XZ Team (Vladislav Isenbaev, Artyom Rakhov, Alexander Fetisov) | Северная Америка |
Helsinki U Game of Nolife (Olli Hirviniemi, Otte Heinavaara, Tuukka Korhonen) | Центральная и Западная Европа |
Lviv NU Penguins (Roman Bilyi, Taras Savitskyi, Vitaly Herasymiv) | Юго-Восточная Европа |
Yerevan SU (Hrayr Harutyunyan, Tigran Mamikonyan, Albert Sahakyan) | Закавказский (NEERC) |
Moscow SU Tashkent TopKOTer (Bakhodir Ashirmatov, Anastasiya Bistrigova, Timur Sytdykov) | Среднеазиатский (NEERC) |
Belarusian SUIR #1 (Alexey Vistyazh, Andrew Volchek, Andrey Sobol') | Западный (NEERC) |
SPb SU Base (Alexey Gordeev, Stanislav Ershov, Igor Pyshkin) | Северный (NEERC) |
Moscow SU Trinity (Maxim Akhmedov, Dmitry Gorbunov, Alexey Shlyunkin) | Центральный и московский (NEERC) |
Nizhny Novgorod SU (Vladislav Epifanov, Nikolay Kalinin, Michael Krivonosov) | Южный и Таврический(NEERC) |
Ural FU Dandelion (Alexey Danilyuk, Oleg Merkur'ev, Nikita Sivukhin) | Восточный (NEERC) |
Tomsk PU 1 (Olesya Golub, Alexey Vetrov, Nikolay Kuzivanov) | Сибирь и Дальний Восток (NEERC) |
|
|